专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考多少分能上贵州医科大学神奇民族医药学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,福建考生需要达到525分以上能上贵州医科大学神奇民族医药学院;广西考生需要达到471分以上能上贵州医科大学神奇民族医药学院,具体来看一下!
贵州考生428分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 451 | 38607 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 428 | 112353 |
云南考生503分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 503 | 48778 |
福建考生525分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 525 | 57031 |
重庆考生539分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 539 | 39077 |
湖南考生476分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 476 | 118172 |
广西考生471分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 100 | 471 | 76787 |
湖北考生498分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 01 | 498 | 91112 |
河南考生512分左右能上贵州医科大学神奇民族医药学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 512 | 128582 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 57031 |
河南 | 理科 | 本二批 | 512 | 128582 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 91112 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 118172 |
广西 | 物理 | 本科批 | 471 | 76787 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 539 | 39077 |
四川 | 理科 | 本二批 | 536 | 87003 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 451 | 38607 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 428 | 112353 |
云南 | 理科 | 本二批 | 503 | 48778 |
1.哈尔滨石油学院是几本?2025年高考多少分能上及报考建议
2.2025年高考最低多少分能报新疆科技职业技术学院?附新疆科技职业技术学院历年录取分数线及位次
3.宜春学院属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
4.2025年各省多少分可以被河南工业职业技术学院录取?历年录取分数线
5.2025年各省多少分可以被浙江纺织服装职业技术学院录取?历年录取分数线
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告