专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考多少分能上武汉科技职业学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,江西考生需要达到304分以上能上武汉科技职业学院;重庆考生需要达到290分以上能上武汉科技职业学院,具体来看一下!
四川考生303分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 304 | 179941 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 303 | 290453 |
山东考生354分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 综合 | 二段 | (专科) | -- | 354 | 502512 |
陕西考生297分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 297 | 160921 |
安徽考生247分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 256 | 126843 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 002 | 247 | 128761 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 001 | 350 | 279393 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 002 | 344 | 282281 |
甘肃考生342分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 357 | 39751 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 002 | 342 | 99596 |
江西考生304分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 101 | 317 | 152560 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 102 | 328 | 144330 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 501 | 315 | 238102 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 502 | 304 | 241784 |
重庆考生290分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 290 | 63927 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 335 | 123492 |
江苏考生220分左右能上武汉科技职业学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 220 | 42620 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 02 | 366 | 55237 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 历史 | 专科批 | 220 | 42620 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 366 | 55237 |
安徽 | 历史 | 专科批 | 247 | 128761 |
安徽 | 物理 | 专科批 | 344 | 282281 |
江西 | 历史 | 专科批 | 317 | 152560 |
江西 | 物理 | 专科批 | 304 | 241784 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 293 | 106226 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 338 | 203280 |
广西 | 历史 | 专科批 | 298 | 106852 |
广西 | 物理 | 专科批 | 295 | 219795 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 290 | 63927 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 335 | 123492 |
四川 | 文科 | 专科批 | 304 | 179941 |
四川 | 理科 | 专科批 | 303 | 290453 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 314 | 90389 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 346 | 179158 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 297 | 160921 |
甘肃 | 历史 | 专科批 | 357 | 39751 |
甘肃 | 物理 | 专科批 | 342 | 99596 |
1.哈尔滨石油学院是几本?2025年高考多少分能上及报考建议
2.2025年高考最低多少分能报新疆科技职业技术学院?附新疆科技职业技术学院历年录取分数线及位次
3.宜春学院属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议
4.2025年各省多少分可以被河南工业职业技术学院录取?历年录取分数线
5.2025年各省多少分可以被浙江纺织服装职业技术学院录取?历年录取分数线
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告