专为高三考生提供有价值的资讯
2025河北农业大学全国排名第198位。2024河北农业大学在天津最低录取分数线为529,在海南最低录取分数线为522,在陕西最低录取分数线为452,在山东最低录取分数线为482,以下是小编整理的详细信息,供参考!
省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 |
---|---|---|---|
湖南 | 综合类 | 湖南科技大学 | 194 |
安徽 | 理工类 | 安徽工业大学 | 195 |
北京 | 语言类 | 北京外国语大学 | 196 |
甘肃 | 理工类 | 兰州交通大学 | 197 |
河北 | 农林类 | 河北农业大学 | 198 |
上海 | 理工类 | 上海海事大学 | 199 |
广东 | 医药类 | 广州医科大学 | 200 |
江苏 | 理工类 | 常州大学 | 201 |
上海 | 理工类 | 上海科技大学 | 202 |
北京 | 民族类 | 中央民族大学 | 203 |
河北农业大学在农林类大学排名中位居14位,低于排名13位的河南农业大学,高于排名15位的上海海洋大学。
省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 |
---|---|---|---|
四川 | 农林类 | 四川农业大学 | 10 |
山东 | 农林类 | 山东农业大学 | 11 |
湖南 | 农林类 | 湖南农业大学 | 12 |
河南 | 农林类 | 河南农业大学 | 13 |
河北 | 农林类 | 河北农业大学 | 14 |
上海 | 农林类 | 上海海洋大学 | 15 |
吉林 | 农林类 | 吉林农业大学 | 16 |
内蒙古 | 农林类 | 内蒙古农业大学 | 17 |
湖南 | 农林类 | 中南林业科技大学 | 18 |
安徽 | 农林类 | 安徽农业大学 | 19 |
河北农业大学在河北的排名位居4位,低于排名3位的河北大学。
省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 |
---|---|---|---|
河北 | 综合类 | 燕山大学 | 1 |
河北 | 理工类 | 河北工业大学 | 2 |
河北 | 综合类 | 河北大学 | 3 |
河北 | 农林类 | 河北农业大学 | 4 |
河北 | 医药类 | 河北医科大学 | 5 |
河北 | 师范类 | 河北师范大学 | 6 |
河北 | 综合类 | 华北理工大学 | 7 |
河北 | 理工类 | 石家庄铁道大学 | 8 |
河北 | 理工类 | 河北科技大学 | 9 |
河北 | 理工类 | 河北工程大学 | 10 |
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 473 | 63526 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 510 | 76201 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 475 | 65015 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 482 | 224033 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527 | 24676 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 451 | 78332 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 452 | 77438 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 452 | 51235 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 481 | 111620 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 422 | 48321 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522 | 30842 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 525 | 68678 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499 | 128198 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 497 | 62533 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 488 | 37642 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504 | 116445 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 492 | 161015 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 529 | 30758 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告