专为高三考生提供有价值的资讯
在贵州招生税收学专业的大学有:上海商学院、上海政法学院、上海立信会计金融学院、上海第二工业大学、中央财经大学、兰州财经大学等大学。其中上海商学院的录取分数线为:535分、其中上海政法学院的录取分数线为:556分、其中上海立信会计金融学院的录取分数线为:557分。
1、在贵州上海商学院税收学专业录取分数线为535分、对应的位次为10004。
2、在贵州上海政法学院税收学专业录取分数线为556分、对应的位次为22590。
3、在贵州上海立信会计金融学院税收学专业录取分数线为557分、对应的位次为6146。
4、在贵州上海第二工业大学税收学专业录取分数线为543分、对应的位次为8438。
5、在贵州中央财经大学税收学专业录取分数线为623分、对应的位次为4348。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北经济学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 507 | 47506 | ||
贵州财经大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 税收学 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 520 | 39717 |
兰州财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (和平校区)办学地点:和平校区) | 538 | 9393 | |
温州商学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (办学地点:温州) | 444 | 41780 | |
吉林财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (办学地点:净月校区) | 544 | 8287 | |
山东财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (圣井校区)办学地点:圣井校区) | 560 | 5728 | |
湖北经济学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 516 | 14548 | ||
贵州商学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 461 | 81537 | ||
天津财经大学珠江学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 468 | 31320 | ||
辽东学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (办学地点:临江校区) | 494 | 21323 | |
上海立信会计金融学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (文翔路校区)办学地点:文翔路校区) | 537 | 30940 | |
南京财经大学红山学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (高淳校区)办学地点:高淳校区) | 416 | 123810 | |
辽东学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (办学地点:临江校区) | 449 | 92263 | |
首都经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (税务师) | 584 | 13103 | |
成都工业学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (宜宾校区)入学后不允许跨校区转专业;办学地点:宜宾校区) | 510 | 45589 | |
广西外国语学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | 460 | 34679 | |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 税收学 | (北理工智能、税收联培项目)按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 623 | 4348 | |
贵州财经大学 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 544 | 8287 | ||
武汉商学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 519 | 13725 | ||
福建江夏学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 482 | 64575 | ||
哈尔滨金融学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 476 | 69195 | ||
上海立信会计金融学院 | (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 税收学 | (国家专项计划)(文翔路校区)办学地点:文翔路校区外语语种:不限) | 576 | 3823 |
大连财经学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 456 | 36390 | ||
上海商学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 501 | 51326 | ||
大连财经学院 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 399 | 139462 | ||
贵州财经大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 税收学 | (地方专项计划)外语语种:不限) | 511 | 44958 |
南京财经大学红山学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (高淳校区)办学地点:高淳校区) | 475 | 28451 | |
浙江越秀外国语学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | (镜湖校区)办学地点:镜湖校区) | 443 | 42274 | |
福建江夏学院 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 529 | 11278 | ||
首都经济贸易大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 税收学 | (税务师)(国家专项计划)外语语种:不限) | 572 | 16704 |
税收学是一门系统地反映税收理论、政策、制度和管理内容的学科,也是我国财经类教学课程体系中的一门主要课程。税收学在理论上是财政学的分支。在税收理论方面,尽可能按市场经济下规范的税收理论方法分析税收问题;在税收政策方面,根据税制改革和政策调整,以及法律制度的细化,充实了税法制度内容;从企业纳税和筹划考虑,融入了部分税收筹划案例分析。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告