专为高三考生提供有价值的资讯
据悉,2025全国985大学在吉林招生计划已经公布,其中,中央民族大学民族学专业在吉林计划招生2人,历史学类专业在吉林计划招生2人;湖南大学法学专业在吉林计划招生6人。以下是详细内容,一起来看看吧。
重庆大学2025在吉林招生计划
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业/方向 | 计划数 | 选考科目要求 |
普通类 | 物理类 | 4 | 工科试验班(卓越计划) | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程(等普通类四年制理工类专业) | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 电气工程及其自动化 | / | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 工科试验班(计算机与智能软件) | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、信息安全 | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 工科试验班(未来信息) | 通信工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机器人工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程 | 6 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 工科试验班(智能网联汽车创新班) | 车辆工程(等智能网联汽车领域相关专业) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、航空航天工程、工程力学、机械电子工程、工业工程 | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 能源与动力工程、材料科学与工程、碳储科学与工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、核工程与核技术 | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 5 | 理科试验班(数理基础) | 数学与应用数学、物理学、统计学、应用物理学、信息与计算科学 | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 6 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 2 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 6 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 2 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 7 | 物理学(中外合作办学) | / | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 历史类 | 1 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学 | 3 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 1 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 汉语言文学、历史学、哲学 | 1 | 历史 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 3 | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 2 | 不限 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 2 | 表演 | / | 2 | 不限 |
边防军人子女预科班 | 物理类 | 8 | 边防军人子女预科班 | / | 1 | 物理+化学 |
重庆大学2024在吉林分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 623/3581 | 录取率 | - | 278 | (007)专业组 | 首选物理,再选化学 |
山东理工大学2025在吉林招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 机械电子工程 | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 采矿工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 矿物加工工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 纺织工程 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 交通运输 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 生物工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 农业智能装备工程(农机动力工程方向) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 法学(经济法学) | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 普通类 | 法学(国际商法) | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
山东理工大学2024在吉林分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 502/25920 | 录取率 | 2 | 157 | (002)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 460/37378 | 录取率 | 4 | 115 | (003)专业组 | 首选物理,再选化学 |
中央民族大学2025在吉林招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 专业 | 计划数 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 民族学 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学类 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 哲学类 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 4 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 7 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 社会学类 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 教育学 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 5 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 公共管理类 | 4 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
2025 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 俄语(俄语与中亚语) | 2 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 6 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 2 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 信息与计算科学 | 5 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 统计学类 | 5 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 纳米材料与技术 | 5 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 光电信息科学与工程 | 5 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 电子信息类 | 6 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 计算机类 | 8 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 生物科学类 | 6 |
2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 环境科学与工程类 | 5 |
2025 | 吉林 | 体育类(历史类) | 体育类 | 不限选考 | 体育教育 | 2 |
2025 | 吉林 | 体育类(物理类) | 体育类 | 不限选考 | 体育教育 | 2 |
中央民族大学2024在吉林分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 590/7771 | 录取率 | - | 245 | (011)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 584/8727 | 录取率 | - | 239 | (010)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 583/8889 | 录取率 | - | 238 | (008)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 554/14161 | 录取率 | - | 209 | (009)专业组 | 首选物理,再选不限 |
湖南大学2025在吉林招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
2 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
3 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 普通 |
4 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
5 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
6 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
8 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
9 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
10 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
11 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
12 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
13 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
14 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
15 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
16 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
17 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
18 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
19 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
20 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
21 | 半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
22 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
23 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
24 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
25 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
26 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
27 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
28 | 物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
29 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
30 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
31 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
32 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
33 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
34 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
35 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
36 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
37 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
38 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
湖南大学2024在吉林分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 602/6070 | 录取率 | 4 | 257 | (005)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 588/8095 | 录取率 | 2 | 243 | (004)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 584/8727 | 录取率 | - | - | (02)专业组 | 首选物理,再选化学 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告