2025年常州工学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-15作者:人才一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上常州工学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,云南考生需要达到497分以上能上常州工学院;上海考生需要达到442分以上能上常州工学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上常州工学院
陕西考生458分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 458 | 73268 |
广西考生439分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 503 | 15593 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 439 | 102058 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 461 | 84506 |
江苏考生478分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 532 | 25910 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 521 | 30977 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 03 | 512 | 35123 |
2024 | 历史 | 本科批 | (高校中外学分互认联合培养项目) | 04 | 478 | 50966 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 07 | 507 | 136073 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 08 | 522 | 116477 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 09 | 536 | 98546 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 10 | 513 | 128299 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 11 | 497 | 148964 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 12 | 492 | 155088 |
山西考生495分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二A | -- | -- | 495 | 50257 |
上海考生442分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 442 | 33781 |
重庆考生508分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 508 | 56230 |
黑龙江考生474分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 474 | 43293 |
北京考生484分左右能上常州工学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 484 | 35756 |
2024常州工学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 35756 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 534 | 29376 |
河北 | 物理 | 本科批 | 513 | 102925 |
山西 | 理科 | 本二A | 495 | 50257 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 528 | 40601 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 504 | 25434 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 474 | 43293 |
上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 33781 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 35123 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 136073 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 525 | 93155 |
福建 | 物理 | 本科批 | 526 | 56371 |
江西 | 物理 | 本科批 | 530 | 55808 |
河南 | 文科 | 本二批 | 492 | 43733 |
河南 | 理科 | 本二批 | 525 | 108197 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 528 | 66198 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 74125 |
广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 145106 |
广西 | 历史 | 本科批 | 503 | 15593 |
广西 | 物理 | 本科批 | 439 | 102058 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 |
四川 | 理科 | 本二批 | 525 | 101095 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 489 | 23091 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 453 | 88664 |
云南 | 理科 | 本二批 | 497 | 52334 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 458 | 73268 |
青海 | 理科 | 本一批 | 355 | 15725 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 376 | 20500 |
2025年常州工学院多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐