专为高三考生提供有价值的资讯
山西543分可以上的大学有陕西理工大学、西华大学、天津财经大学、华东理工大学、中南林业科技大学、中国矿业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 东北财经大学 | 本科一批A1段 | 理科 | 公办 | 540/27528 |
上海 | 华东政法大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 537/4764 |
甘肃 | 西北师范大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 533/5289 |
四川 | 西华大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 533/30724 |
江苏 | 西交利物浦大学 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 544/3941 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 本科一批A1段 | 理科 | 公办 | 533/30724 |
四川 | 西华大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 541/4277 |
山西 | 山西医科大学汾阳学院 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 539/27961 |
海南 | 海南大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 540/27528 |
上海 | 华东理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 538/4635 |
江苏 | 南京工业大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 534/5150 |
广东 | 广州大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 537/4764 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 532/31182 |
新疆 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 538/4635 |
吉林 | 长春中医药大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 542/26677 |
江西 | 江西理工大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 539/4487 |
陕西 | 陕西科技大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 537/4764 |
浙江 | 杭州师范大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 538/4635 |
湖南 | 中南大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 541/4277 |
安徽 | 安徽建筑大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 535/4998 |
广东 | 广东外语外贸大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 542/26677 |
江西 | 华东交通大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 538/28447 |
江西 | 南昌大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 545/3827 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华南农业大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
应用化学 | 本一A | 理科 | 552 |
生物质能源与材料 | 本一A | 理科 | 551 |
食品科学与工程 | 本一A | 理科 | 542 |
材料科学与工程 | 本一A | 理科 | 555 |
家具设计与工程 | 本一A | 理科 | 537 |
制药工程 | 本一A | 理科 | 550 |
信息与计算科学 | 本一A | 理科 | 564 |
包装工程 | 本一A | 理科 | 549 |
测绘工程 | 本一A | 理科 | 548 |
园林 | 本一A | 理科 | 543 |
生态学 | 本一A | 理科 | 544 |
材料化学 | 本一A | 理科 | 544 |
食品质量与安全 | 本一A | 理科 | 541 |
工业设计 | 本一A | 理科 | 552 |
能源与环境系统工程 | 本一A | 理科 | 551 |
生物工程 | 本一A | 理科 | 558 |
环境科学 | 本一A | 理科 | 541 |
土木工程 | 本一A | 理科 | 538 |
环境工程 | 本一A | 理科 | 538 |
光电信息科学与工程 | 本一A | 理科 | 576 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告