专为高三考生提供有价值的资讯
吉林985大学有吉林大学,共计1所;吉林211大学有吉林大学、东北师范大学、延边大学,共计3所。详细的院校名单如下(含吉林较好大学排名)。吉林最好考的211大学是延边大学,物理类最低分404,历史类最低分378,由于文章的篇幅原因下文只附吉林211大学录取分数线供考生参考,一起来看看吧!
吉林985大学有吉林大学,共计1所;吉林211大学有吉林大学、东北师范大学、延边大学,共计3所。详细的院校名单如下(含吉林较好大学排名)。
全国排名 | 大学名称 | 所在省份 | 省份排名 | 类型 | 类型排名 |
20 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 综合 | 10 |
91 | 东北师范大学 | 吉林 | 2 | 师范 | 9 |
209 | 吉林农业大学 | 吉林 | 3 | 农林 | 17 |
219 | 长春理工大学 | 吉林 | 4 | 理工 | 96 |
261 | 长春工业大学 | 吉林 | 5 | 理工 | 109 |
274 | 东北电力大学 | 吉林 | 6 | 理工 | 115 |
299 | 延边大学 | 吉林 | 7 | 综合 | 59 |
372 | 吉林师范大学 | 吉林 | 8 | 师范 | 37 |
397 | 北华大学 | 吉林 | 9 | 综合 | 72 |
438 | 吉林财经大学 | 吉林 | 10 | 财经 | 30 |
440 | 长春师范大学 | 吉林 | 11 | 师范 | 48 |
450 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 12 | 艺术 | 22 |
468 | 长春中医药大学 | 吉林 | 13 | 医药 | 51 |
471 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 14 | 理工 | 168 |
523 | 吉林化工学院 | 吉林 | 15 | 理工 | 182 |
541 | 吉林体育学院 | 吉林 | 16 | 体育 | 7 |
546 | 长春工程学院 | 吉林 | 17 | 理工 | 188 |
567 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 18 | 文法 | 22 |
631 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 19 | 师范 | 83 |
635 | 长春大学 | 吉林 | 20 | 综合 | 109 |
656 | 长春财经学院 | 吉林 | 21 | 财经 | 42 |
683 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 22 | 农林 | 39 |
720 | 吉林工商学院 | 吉林 | 23 | 财经 | 49 |
750 | 长春光华学院 | 吉林 | 24 | 综合 | 144 |
779 | 吉林医药学院 | 吉林 | 25 | 医药 | 79 |
784 | 长春科技学院 | 吉林 | 26 | 综合 | 151 |
785 | 吉林动画学院 | 吉林 | 27 | 艺术 | 41 |
819 | 通化师范学院 | 吉林 | 28 | 师范 | 118 |
877 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 29 | 理工 | 272 |
889 | 白城师范学院 | 吉林 | 30 | 师范 | 126 |
892 | 长春人文学院 | 吉林 | 31 | 综合 | 177 |
908 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 32 | 理工 | 281 |
1、物理类
在吉林高考物理类招生时,吉林211大学2024年的最低录取分数线是404分,对应的最低分211学校是延边大学。
下方表格展示的是吉林全部211大学在2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
吉林大学第024组 | 664 |
吉林大学第002组 | 633 |
吉林大学第026组 | 633 |
东北师范大学第033 组 | 632 |
吉林大学第022组 | 632 |
东北师范大学第034 组 | 628 |
东北师范大学第035 组 | 628 |
吉林大学第027组 | 626 |
吉林大学第030组( 国家专项) | 626 |
东北师范大学第004 组 | 621 |
吉林大学第031组 | 607 |
东北师范大学第003 组 | 605 |
吉林大学第033组 | 604 |
东北师范大学第032 组 | 600 |
吉林大学第025组 | 599 |
吉林大学第029组( 中外合作) | 588 |
吉林大学第023组 | 588 |
吉林大学第032组 | 587 |
吉林大学第028组 | 584 |
东北师范大学第038 组 | 583 |
东北师范大学第036 组(中外合作) | 583 |
东北师范大学第026 组 | 581 |
吉林大学第034组 | 578 |
东北师范大学第027 组(中外合作) | 577 |
东北师范大学第031 组(国家专项) | 572 |
东北师范大学第028 组(中外合作) | 569 |
东北师范大学第006 组 | 558 |
东北师范大学第030 组(中外合作) | 556 |
吉林大学第004组 | 556 |
东北师范大学第029 组(中外合作) | 546 |
东北师范大学第025 组 | 545 |
东北师范大学第037 组(国家专项) | 540 |
延边大学第062组 | 529 |
延边大学第049组 | 518 |
延边大学第064组 | 508 |
延边大学第052组( 中外合作) | 506 |
延边大学第050组( 地方专项) | 501 |
延边大学第063组 | 496 |
延边大学第003组 | 492 |
延边大学第043组( 中外合作) | 490 |
延边大学第055组 | 479 |
延边大学第054组 | 478 |
延边大学第057组( 地方专项) | 476 |
延边大学第048组 | 473 |
延边大学第059组 | 469 |
延边大学第051组 | 464 |
延边大学第053组( 中外合作) | 464 |
延边大学第045组 | 463 |
延边大学第047组 | 462 |
延边大学第056组( 国家专项) | 446 |
延边大学第058组 | 443 |
延边大学第061组 | 443 |
延边大学第060组( 国家专项) | 434 |
延边大学第046组 | 430 |
延边大学第044组 | 404 |
2、历史类
在吉林高考历史类,录取分数线最低的吉林211大学是延边大学,2024年的最低分是378分。
大学名称 | 2024 分数 |
---|---|
吉林大学第006组 | 624 |
吉林大学第001组 | 612 |
东北师范大学第009 组 | 607 |
东北师范大学第002 组 | 605 |
吉林大学第007组 | 599 |
东北师范大学第015 组 | 594 |
东北师范大学第001 组 | 593 |
吉林大学第005组 | 589 |
东北师范大学第007 组 | 580 |
东北师范大学第014 组 | 577 |
东北师范大学第005 组 | 577 |
东北师范大学第011 组(中外合作) | 570 |
吉林大学第003组 | 569 |
东北师范大学第010 组(中外合作) | 569 |
东北师范大学第012 组(中外合作) | 560 |
东北师范大学第008 组 | 547 |
延边大学第015组 | 546 |
延边大学第002组 | 544 |
延边大学第001组 | 535 |
延边大学第010组 | 532 |
东北师范大学第013 组(国家专项) | 528 |
延边大学第017组 | 526 |
延边大学第012组 | 523 |
延边大学第013组 | 521 |
延边大学第009组 | 517 |
延边大学第004组( 中外合作) | 509 |
延边大学第016组 | 502 |
延边大学第014组 | 483 |
延边大学第006组 | 483 |
延边大学第011组 | 460 |
延边大学第005组 | 436 |
延边大学第007组 | 386 |
延边大学第008组 | 378 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告