专为高三考生提供有价值的资讯
全国211大学在海南的招生计划已公布,其中北京石油化工学院在生物制药专业共招2人;中国石油大学在石油工程专业共招3人;华南理工大学在信息工程专业共招3人;湖南大学在行政管理专业共招1人。具体的招生计划及分数线如下
2025招生计划
科类 | 批次 | 专业 | 计划人数 |
综合改革 | 本科普通批 | 生物制药 | 2 |
2024分数线及位次
专业 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 |
生物制药 | 599 | 584 | 15113 |
2025招生计划
专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
石油工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
机械类 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
油气储运工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
能源与动力工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
勘查技术与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
海洋油气工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
材料科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024分数线及位次
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 673 | 671.5 | 670 | 3396 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 海洋油气工程 | 678 | 674 | 671 | 3324 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 674 | 672.5 | 671 | 3324 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 675 | 673.5 | 672 | 3261 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 685 | 680.5 | 676 | 3001 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 680 | 678 | 676 | 3001 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 676 | 676 | 676 | 3001 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 684 | 681.33 | 679 | 2805 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 679 | 679 | 679 | 2805 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 681 | 681 | 681 | 2691 | 568 | 物理+化学 |
综合改革 | 普通类 | 自动化 | 681 | 681 | 681 | 2691 | 568 | 物理+化学 |
2025招生计划
科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(卓越人才班) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 5 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 3 | 物理+化学 | 组1 |
综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
综合改革 | 普通类 | 电气类 | 3 | 物理+化学 | 组2 |
综合改革 | 普通类 | 数学类 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
综合改革 | 普通类 | 信息工程 | 3 | 物理+化学 | 组2 |
综合改革 | 普通类 | 自动化(“自动化+工商管理”双学位项目) | 2 | 物理+化学 | 组2 |
综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 2 | 物理 | 组3 |
综合改革 | 普通类 | 会计学 | 2 | 不限 | 组4 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 不限 | 组4 |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 不限 | 组4 |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 不限 | 组4 |
综合改革 | 普通类 | 法学类(含法学、知识产权) | 2 | 不限 | 组4 |
综合改革 | 国家专项 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 1 | 物理+化学 | 组5 |
2024分数线及位次
类别 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 会计学 | 744 | 744 | 744 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 745 | 742 | 743.5 |
普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 740 | 740 | 740 |
普通类 | 综合改革 | 电气类 | 738 | 737 | 737.5 |
普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 736 | 736 | 736 |
普通类 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 740 | 733 | 736.5 |
普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 732 | 732 | 732 |
普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 735 | 731 | 733 |
普通类 | 综合改革 | 信息工程 | 730 | 729 | 729.3 |
普通类 | 综合改革 | 数学类 | 733 | 729 | 731 |
普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 733 | 729 | 731 |
普通类 | 综合改革 | 化工与制药类 | 729 | 726 | 727.5 |
普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 741 | 726 | 730.4 |
普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 725 | 725 | 725 |
普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 723 | 720 | 721.5 |
普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 724 | 719 | 722 |
普通类 | 综合改革 | 材料类 | 728 | 719 | 723.5 |
普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 723 | 718 | 719.7 |
普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 726 | 718 | 720.7 |
国家专项 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 675 | 675 | 675 |
高校专项 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 659 | 659 | 659 |
2025招生计划
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 综合改革 | 1 | 高校专项计划 |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 1 | 高校专项计划 |
工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 综合改革 | 2 | 国家专项计划 |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 综合改革 | 2 | 国家专项计划 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通 |
工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 7 | 普通 |
物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通 |
法学院 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通 |
设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通 |
中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通 |
化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通 |
半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 6 | 普通 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通 |
金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通 |
经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 综合改革 | 8 | 普通 |
物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通 |
生物学院 | 生物技术 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通 |
半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通 |
机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通 |
机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 6 | 普通 |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通 |
2024分数线及位次
专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 709.00 | 709.00 | 709.00 |
城乡规划 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 705.00 | 704.00 | 704.50 |
大数据管理与应用 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 718.00 | 712.00 | 715.00 |
电气工程及其自动化 | 普通(综合) | 综合 | 9 | 739.00 | 719.00 | 727.80 |
电子科学与技术 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 717.00 | 713.00 | 715.00 |
电子信息工程 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 720.00 | 714.00 | 718.00 |
法学 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 732.00 | 724.00 | 728.00 |
给排水科学与工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 709.00 | 708.00 | 708.50 |
工商管理 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 712.00 | 711.00 | 711.50 |
工业设计 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |
国际经济与贸易(实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 730.00 | 710.00 | 720.00 |
汉语言文学 | 普通(综合) | 综合 | 5 | 751.00 | 720.00 | 729.40 |
化学类 | 国家专项 | 综合 | 4 | 665.00 | 655.00 | 661.30 |
化学类 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 714.00 | 709.00 | 711.00 |
会计学 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 719.00 | 719.00 | 719.00 |
机械类 | 普通(综合) | 综合 | 6 | 713.00 | 707.00 | 708.80 |
计算机科学与技术 | 普通(综合) | 综合 | 9 | 733.00 | 718.00 | 722.00 |
计算机科学与技术(人工智能班) | 普通(综合) | 综合 | 3 | 717.00 | 713.00 | 714.30 |
建筑学 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |
金融科技 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 713.00 | 713.00 | 713.00 |
精算学 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 722.00 | 722.00 | 722.00 |
经济学类 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 719.00 | 715.00 | 716.30 |
能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 720.00 | 711.00 | 715.50 |
人工智能 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 719.00 | 717.00 | 718.00 |
软件工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 718.00 | 717.00 | 717.50 |
生物医学工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 721.00 | 709.00 | 715.00 |
数字经济 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 716.00 | 709.00 | 712.30 |
微电子科学与工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 712.00 | 710.00 | 711.00 |
新闻传播学类 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 714.00 | 711.00 | 712.50 |
信息安全 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 712.00 | 710.00 | 711.00 |
行政管理 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |
行政管理 | 高校专项 | 综合 | 1 | 685.00 | 685.00 | 685.00 |
英语 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 718.00 | 714.00 | 716.00 |
英语(语言智能实验班) | 高校专项 | 综合 | 1 | 669.00 | 669.00 | 669.00 |
哲学 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 713.00 | 713.00 | 713.00 |
智能车辆工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 713.00 | 711.00 | 712.00 |
智能制造工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 712.00 | 710.00 | 711.00 |
自动化 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 718.00 | 714.00 | 716.00 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告