专为高三考生提供有价值的资讯
在云南招生数字经济专业的大学有:三明学院、上海立信会计金融学院、东北财经大学、中南民族大学、中国传媒大学、云南师范大学等大学。其中三明学院的录取分数线为:481分、其中上海立信会计金融学院的录取分数线为:510分、其中东北财经大学的录取分数线为:552分。
1、在云南三明学院数字经济专业录取分数线为481分、对应的位次为62667。
2、在云南上海立信会计金融学院数字经济专业录取分数线为510分、对应的位次为44710。
3、在云南东北财经大学数字经济专业录取分数线为552分、对应的位次为23724。
4、在云南中南民族大学数字经济专业录取分数线为530分、对应的位次为33875。
5、在云南中国传媒大学数字经济专业录取分数线为604分、对应的位次为6961。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州师范大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区) | 535 | 31408 | |
广东外语外贸大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (大学城校区) | 555 | 22520 | |
宜春学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (校本部) | 438 | 92461 | |
兰州财经大学 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (和平校区) | 470 | 70191 | |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (上川路校区) | 510 | 44710 | |
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (南昌校区) | 534 | 31889 | |
中南民族大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (校本部) | 530 | 33875 | |
福建农林大学 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (前三年在安溪校区,第四年在金山校区) | 492 | 55466 | |
延安大学 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (新城校区) | 487 | 58735 | |
湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (湖南省湘潭市) | 536 | 30906 | |
东北财经大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (校本部) | 552 | 23724 | |
南京信息工程大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (校本部) | 587 | 11249 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (校本部) | 421 | 104308 | |
昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (呈贡校区) | 541 | 28554 | |
贵阳学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (校本部) | 483 | 61358 | |
中国传媒大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (校本部) | 604 | 6961 | |
三明学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (三明学院) | 481 | 62667 | |
云南师范大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (呈贡主校区) | 526 | 35957 | |
温州商学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (温州) | 404 | 115516 | |
湖北大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 514 | 42396 | |
山西财经大学 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (迎泽校区) | 487 | 58735 | |
湖北理工学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (校本部) | 483 | 61358 | |
云南财经大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (龙泉路校区) | 509 | 45351 | |
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (湖南大学) | 620 | 4051 | |
滇池学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (杨林校区) | 434 | 95287 | |
贵州财经大学 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (贵州财经大学) | 504 | 48212 | |
赣南科技学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (校本部) | 473 | 68094 | |
安徽财经大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | (龙湖东校区) | 519 | 39624 | |
浙江万里学院 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 461 | 76411 | |
重庆理工大学 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | (收费标准以上级主管部门批文为准,两江校区) | 525 | 36476 |
数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,是继农业经济、工业经济之后的一种新的经济社会发展形态,急需大量既熟练掌握经典经济学理论知识,又懂互联网、大数据相关知识的专业人才。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告