专为高三考生提供有价值的资讯
2025年的考生409分是能上医学影像技术专业的。各地区409分左右的医学影像技术专业大学都不一样,以2024年录取数据为例,409分考生可以选择的院校有:安阳职业技术学院、仙桃职业学院、三门峡职业技术学院等。
根据往年各大学医学影像技术专业的录取分数线来看,409分可以考上医学影像技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:医学影像技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对医学影像技术专业感兴趣,高考409分考生可以优先考虑三门峡职业技术学院、仙桃职业学院、安阳职业技术学院等院校,这些学校医学影像技术专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文科 | 专科批 | 安阳职业技术学院 | 398 | 123224 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 仙桃职业学院 | 405 | 249404 |
2024 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 三门峡职业技术学院 | 368 | 116755 |
2023 | 黑龙江 | 物理 | 本二批 | 吉林医药学院 | 405 | 39653 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 大连东软信息学院 | 404 | 29816 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 咸阳职业技术学院 | 409 | 42241 |
2023 | 山东 | 综合 | 二段 | 周口职业技术学院 | 392 | 423592 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 376 | 62873 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 齐鲁医药学院 | 400 | 198645 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 青岛滨海学院 | 365 | 23613 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 肇庆医学院 | 408 | 189829 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 西安医学高等专科学校 | 391 | 230831 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 吉林医药学院 | 405 | 39653 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 咸阳职业技术学院 | 408 | 29940 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 安庆医药高等专科学校 | 401 | 197580 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 肇庆医学院 | 409 | 215214 |
2023 | 山东 | 综合 | 二段 | 泰山护理职业学院 | 383 | 442499 |
2022 | 山东 | 综合 | 二段 | 汉中职业技术学院 | 386 | 403708 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 湘潭医卫职业技术学院 | 401 | 123882 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 湖北医药学院药护学院 | 403 | 89094 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 泉州医学高等专科学校 | 403 | 208688 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二批 | 成都东软学院 | 405 | 314509 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 374 | 51861 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 407 | 12585 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二批 | 河北东方学院 | 405 | 314509 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一批 | 海南医科大学 | 402 | 7661 |
以上这些学校的医学影像技术专业往年录取分数线在409分左右,适合各位考生报考。考生在报考医学影像技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告