专为高三考生提供有价值的资讯
在云南招生水利水电工程专业的大学有:三峡大学、三峡大学科技学院、云南农业大学、云南工商学院、云南经济管理学院、保山学院等大学。其中三峡大学的录取分数线为:586分、其中三峡大学科技学院的录取分数线为:464分、其中云南农业大学的录取分数线为:520分。
1、在云南三峡大学水利水电工程专业录取分数线为586分、对应的位次为11534。
2、在云南三峡大学科技学院水利水电工程专业录取分数线为464分、对应的位次为74236。
3、在云南云南农业大学水利水电工程专业录取分数线为520分、对应的位次为39054。
4、在云南云南工商学院水利水电工程专业录取分数线为420分、对应的位次为104989。
5、在云南云南经济管理学院水利水电工程专业录取分数线为426分、对应的位次为100859。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南农业大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (卓越工程师班)(校本部) | 527 | 35436 | |
长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (长沙理工大学城南学院) | 447 | 86175 | |
广西大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (广西壮族自治区南宁市) | 574 | 15294 | |
河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 446 | 86857 | |
长沙理工大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (卓越班)(长沙理工大学) | 593 | 9609 | |
南昌大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (前湖校区) | 567 | 17838 | |
江西水利电力大学 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (瑶湖校区) | 514 | 42396 | |
华北水利水电大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (龙子湖校区) | 552 | 23724 | |
昆明学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 481 | 62667 | |
青海大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (收费标准以上级主管部门批文为准,青海大学) | 563 | 19350 | |
绥化学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (绥化学院主校区) | 462 | 75689 | |
湖南农业大学 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 508 | 45936 | |
华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (校本部) | 645 | 1296 | |
北方民族大学 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (北方民族大学) | 474 | 67415 | |
天津农学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (天津农学院东校区) | 469 | 70856 | |
三峡大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (校本部) | 586 | 11534 | |
保山学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 454 | 81340 | |
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 458 | 78527 | |
西华大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (郫都校区) | 539 | 29517 | |
四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (雅安校区) | 569 | 17095 | |
防灾科技学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 492 | 55466 | |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (昆明理工大学津桥学院主校区) | 444 | 88262 | |
扬州大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (扬州市) | 564 | 18967 | |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (三峡大学科技学院新校区) | 464 | 74236 | |
石河子大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (校本部) | 553 | 23305 | |
河北工程大学 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (校本部) | 515 | 41877 | |
云南工商学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (云南工商学院) | 420 | 104989 | |
长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | (湖西校区) | 484 | 60708 | |
河海大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 612 | 5342 | |
西安理工大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (曲江校区) | 558 | 21248 |
本专业是以力学、水文学等为基础,研究水利水电工程建设相关的基本理论及工程设计、施工管理方法,研究消除水灾、科学利用水资源及水能资源的综合性学科。随着我国乃至全球水资源的严重短缺、能源危机的日益加剧,加快江河治理、优先发展水电、开发利用水能——清洁再生能源,以及水资源优化配置成为当务之急,这使该专业具有广阔的发展前景。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告