专为高三考生提供有价值的资讯
在河南招生预防医学专业的大学有:安徽理工大学、安徽医科大学、北华大学、北京大学、滨州医学院、大连医科大学等大学。其中安徽理工大学的录取分数线为:542分、其中安徽医科大学的录取分数线为:585分、其中北华大学的录取分数线为:508分。
1、在河南安徽理工大学预防医学专业录取分数线为542分、对应的位次为83672。
2、在河南安徽医科大学预防医学专业录取分数线为585分、对应的位次为35066。
3、在河南北华大学预防医学专业录取分数线为508分、对应的位次为134903。
4、在河南北京大学预防医学专业录取分数线为678分、对应的位次为684。
5、在河南滨州医学院预防医学专业录取分数线为472分、对应的位次为195178。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东南大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(单列专业) | 642 | 5385 | |
新疆第二医学院 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年) | 510 | 131720 | |
安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 542 | 83672 | |
锦州医科大学 | (医护类)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(单列专业。不招色盲和色弱考生) | 502 | 144581 |
大连医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 516 | 122158 | |
厦门医学院 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(不招色盲色弱考生) | 497 | 152728 | |
山东第二医科大学 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(不招色盲色弱) | 510 | 131720 | |
西藏大学 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年) | 513 | 126985 | |
安徽医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(办学地点:新医科中心;不招色盲、色弱考生) | 585 | 35066 | |
天津医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (培优班)(学制五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 617 | 13941 | |
佳木斯大学 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年) | 499 | 149493 | |
天津中医药大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 578 | 41509 | |
南京医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(办学地点:江宁校区) | 612 | 16488 | |
沈阳医学院 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 431 | 268186 | |
江苏护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 396 | 329573 | ||
昆明医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 586 | 34230 | |
甘肃医学院 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(外语语种请参照招生章程。) | 524 | 109654 | |
浙江中医药大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 551 | 71851 | |
华北理工大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 545 | 79655 | |
新疆医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 530 | 100737 | |
中国医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(不招收色盲色弱考生) | 598 | 25049 | |
天津医科大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(色盲、色弱考生不予录取) | 625 | 10592 | |
兰州大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 620 | 12607 | |
汕头大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(办学地点:东海岸校区) | 574 | 45456 | |
深圳大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(办学地点:丽湖校区;不招色盲、色弱) | 613 | 15913 | |
南华大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年)(办学地点:红湘校区) | 548 | 75686 | |
吉林医药学院 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(不招色弱色盲) | 484 | 174483 | |
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 604 | 21039 | |
桂林医科大学 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | (学制五年)(不录取色盲色弱斜视考生) | 545 | 79655 | |
上海中医药大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (学制五年) | 585 | 35066 |
预防医学是以“环境-人群-健康”为模式,以人群为研究对象,以预防为主要思想指导,运用现代医学知识和方法研究环境对健康影响的规律,制定预防人类疾病发生的措施,实现促进健康,预防伤残和疾病为目的的一门科学。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告