专为高三考生提供有价值的资讯
在陕西招生机械工程专业的大学有:安徽工业大学、北部湾大学、北京科技大学天津学院、北京印刷学院、沧州交通学院、苏州工学院等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:496分、其中北部湾大学的录取分数线为:439分、其中北京科技大学天津学院的录取分数线为:427分。
1、在陕西安徽工业大学机械工程专业录取分数线为496分、对应的位次为48100。
2、在陕西北部湾大学机械工程专业录取分数线为439分、对应的位次为86808。
3、在陕西北京科技大学天津学院机械工程专业录取分数线为427分、对应的位次为95560。
4、在陕西北京印刷学院机械工程专业录取分数线为495分、对应的位次为48731。
5、在陕西沧州交通学院机械工程专业录取分数线为425分、对应的位次为97009。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 497 | 47491 | ||
安徽工业大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 496 | 48100 | ||
沧州交通学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 425 | 97009 | ||
长春工业大学 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 463 | 69697 | ||
江南大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划) | 476 | 60653 |
华侨大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划,国家级一流本科专业) | 477 | 59935 |
吉林大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划) | 584 | 12731 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二批 | 机械工程 | (该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程) | 446 | 28394 | |
南京理工大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(大学四年在江阴校区就读) | 592 | 10909 |
重庆文理学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 467 | 66861 | ||
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 388 | 122096 | ||
苏州工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (教学地点:江苏省苏州市常熟市湖山路110号) | 471 | 64057 | |
东华大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划) | 571 | 16120 |
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 603 | 8573 | |
红河学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 441 | 85319 | ||
河海大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 547 | 23840 |
长春大学 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 470 | 64759 | ||
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 433 | 91242 | ||
中山大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划) | 614 | 6463 |
东华大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (教学地点:上海市松江区人民北路2999号) | 589 | 11568 | |
河海大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 561 | 19153 |
济南大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划) | 475 | 61286 |
青岛大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (国家专项计划) | 489 | 52358 |
北部湾大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (中外合作办学)(中外合作办学具体录取规则、要求、费用等务必详见2024年北部湾大学招生章程) | 439 | 86808 |
大连交通大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (教学地点:辽宁省大连市旅顺口区兴发路216号) | 507 | 41804 | |
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 494 | 49302 | ||
厦门工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 402 | 112938 | ||
西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 557 | 20484 | ||
山东建筑大学 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 478 | 59266 | ||
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 539 | 26790 |
机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告