2025年河海大学各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
时间:2025-06-24作者:占有欲一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考志愿填报即将开启!河海大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中河海大学在黑龙江招生计划共63人;河海大学在河北招生计划共211人;河海大学在河南招生计划共265人。招生专业包括智能建造专业、水文与水资源工程专业、测绘工程专业、土木工程专业等,招生计划表如下:

2025年河海大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 006 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 004 | 不限 | 3 | 5720 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 010 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 005 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 法学 | 007 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 009 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 008 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 019 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 050 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 039 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 032 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 017 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 035 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 031 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 041 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 029 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 040 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 应急管理 | 038 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 028 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 037 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 053 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智慧水利 | 014 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 046 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 018 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 052 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 047 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 045 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 054 | 化 | 5 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 013 | 化 | 9 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利类 | 042 | 化 | 4 | 6380 |
2025年河海大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 08 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 3 | 5720 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 09 | 不限 | 3 | 5720 |
历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 10 | 不限 | 3 | 5720 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 05 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 03 | 政 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 07 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 52 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 33 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 60 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 55 | 化 | 6 | 6380 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 41 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 20 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 62 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 59 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 23 | 化 | 5 | 6380 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 61 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 18 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 17 | 化 | 8 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 29 | 化 | 5 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智慧水利 | 49 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 25 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 43 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 40 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 35 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 24 | 化 | 6 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 27 | 化 | 7 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 45 | 化 | 10 | 6380 |
2025年河海大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 09 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 07 | 不限 | 3 | 5720 |
历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 10 | 不限 | 3 | 5720 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 11 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 06 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 12 | 政 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 04 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 05 | 不限 | 6 | 5200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 08 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 13 | 政 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 36 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 18 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 46 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 39 | 化 | 8 | 6380 |
物理 | 本科批 | 土地整治工程 | 40 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 25 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 06 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 35 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 48 | 不限 | 4 | 5720 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 44 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 08 | 化 | 7 | 6380 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 47 | 不限 | 4 | 5720 |
物理 | 本科批 | 应急管理 | 49 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 04 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 03 | 化 | 10 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 14 | 化 | 8 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智慧水利 | 32 | 化 | 4 | 6380 |
2025年河海大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 03 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 04 | 不限 | 1 | 5720 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 23 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 10 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 24 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 土地整治工程 | 29 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 14 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 02 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 07 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智慧水利 | 20 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 04 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 05 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 16 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利类 | 15 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水务工程 | 19 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 17 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 21 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 03 | 化 | 2 | 6050 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 18 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 13 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 25 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 26 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 08 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 06 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 12 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 09 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 22 | 化 | 2 | 5800 |
2025年河海大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人力资源管理 | 38 | 不限 | 2 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 人工智能 | 24 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 会计学 | 36 | 不限 | 2 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 信息管理与信息系统 | 32 | 物 | 2 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 农业水利工程 | 16 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 劳动与社会保障 | 37 | 不限 | 3 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 06 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 大数据管理与应用 | 33 | 物 | 2 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 工程力学 | 15 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 应用物理学 | 14 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 数学类 | 20 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 新能源科学与工程 | 30 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 智慧水利 | 03 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 智能制造工程 | 31 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 机器人工程 | 25 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 机械工程 | 22 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | 29 | 物+化 | 3 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 水利水电工程 | 04 | 物+化 | 6 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 水利类 | 21 | 物+化 | 3 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 水务工程 | 02 | 物+化 | 3 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 水文与水资源工程 | 01 | 物+化 | 5 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 39 | 不限 | 2 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 海洋技术 | 18 | 物+化 | 2 | 6050 |
综合 | 本科A段 | 海洋科学 | 17 | 物+化 | 4 | 6050 |
综合 | 本科A段 | 港口航道与海岸工程 | 05 | 物+化 | 8 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 物联网工程 | 27 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 环境工程 | 10 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 11 | 物+化 | 4 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 给排水科学与工程 | 08 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 能源与动力工程 | 09 | 物+化 | 2 | 6380 |
2025年河海大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 1Q4 | 不限 | 2 | 5720 |
历史 | 本科批 | 英语 | 1T1 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 5D3 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 5Q1 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 504 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 5Q7 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 500 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 5H2 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 5H1 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 5N1 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 5XK | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智慧水利 | 5B2 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 5XQ | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 5XJ | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 508 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 5B1 | 化 | 5 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水利类 | 5V3 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水务工程 | 5A2 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 5A1 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 502 | 化 | 2 | 6050 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 5C1 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 5XD | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5F2 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 5F1 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 5XH | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5G1 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 5G2 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 5M3 | 化 | 2 | 5800 |
2025年河海大学各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐