专为高三考生提供有价值的资讯
在浙江招生交通工程专业的大学有:上海海事大学、东南大学成贤学院、中国民用航空飞行学院、中国民航大学、兰州交通大学、兰州博文科技学院等大学。其中上海海事大学的录取分数线为:610分、其中东南大学成贤学院的录取分数线为:492分、其中中国民用航空飞行学院的录取分数线为:583分。
1、在浙江上海海事大学交通工程专业录取分数线为610分、对应的位次为43538。
2、在浙江东南大学成贤学院交通工程专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
3、在浙江中国民用航空飞行学院交通工程专业录取分数线为583分、对应的位次为72897。
4、在浙江中国民航大学交通工程专业录取分数线为604分、对应的位次为49767。
5、在浙江兰州交通大学交通工程专业录取分数线为576分、对应的位次为80941。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (国际工程班)(北校区。) | 637 | 20550 |
中国民用航空飞行学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (机场管理与工程) | 583 | 72897 |
新疆大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (博达校区。) | 583 | 72897 |
桂林电子科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (花江校区。) | 570 | 87874 |
东南大学成贤学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 交通工程 | 483 | 187304 | |
上海海事大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (临港校区。) | 610 | 43538 |
沈阳建筑大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 533 | 131410 | |
青岛理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (黄岛校区。) | 569 | 89008 |
东南大学成贤学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 492 | 178059 | |
吉林建筑大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (净月校区。) | 521 | 145558 |
中国民航大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (东丽校区。) | 604 | 49767 |
河南理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 559 | 100810 | |
西华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (郫都校区。) | 559 | 100810 |
宁波工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (风华校区。) | 534 | 130262 |
扬州大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 596 | 58350 | |
河南城建学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 521 | 145558 | |
安徽建筑大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (紫云路校区。) | 567 | 91401 |
大连交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (旅顺口校区。) | 572 | 85567 |
南昌交通学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (前三学年在靖安墨轩湖校区,第四学年在南昌黄家湖校区。) | 498 | 171763 |
江苏大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 605 | 48700 | |
湖南城市学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 519 | 147926 | |
昆明理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (呈贡校区。) | 573 | 84434 |
兰州交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 576 | 80941 | |
南通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (啬园校区。) | 578 | 78685 |
长沙理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | 591 | 63879 | |
南京工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (江浦校区。) | 610 | 43538 |
河海大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区。) | 646 | 14955 |
兰州博文科技学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 交通工程 | 461 | 207638 | |
长春建筑学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 交通工程 | (奢岭校区。) | 465 | 204251 |
长安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 交通工程 | (北校区。) | 641 | 17926 |
交通工程学(Trafficengineering)是交通工程学科研究与发展的基本理论,是从道路工程学中派生出来的一门较年轻的学科,它把人、车、路、环境及能源等与交通有关的几个方面综合在道路交通这一统一体中进行研究,以寻求道路通行能力最大、交通事故最少、运行速度最快、运输费用最省、环境影响最小、能源消耗最低的交通系统规划、建设与管理方案,从而达到安全、迅速、经济、方便、舒适、节能及低公害的目的。交通工程学科是一门正在发展中的综合性学科,它从交通运输的角度把人、车、路、环境及能源作为一个统一体进行研究,兼有社会科学与自然科学双重特点。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告