专为高三考生提供有价值的资讯
在河南招生环境生态工程专业的大学有:安康学院、保定学院、大连理工大学、贵州民族大学、哈尔滨学院、邯郸学院等大学。其中安康学院的录取分数线为:470分、其中保定学院的录取分数线为:493分、其中大连理工大学的录取分数线为:610分。
1、在河南安康学院环境生态工程专业录取分数线为470分、对应的位次为198702。
2、在河南保定学院环境生态工程专业录取分数线为493分、对应的位次为159343。
3、在河南大连理工大学环境生态工程专业录取分数线为610分、对应的位次为17519。
4、在河南贵州民族大学环境生态工程专业录取分数线为487分、对应的位次为169371。
5、在河南哈尔滨学院环境生态工程专业录取分数线为472分、对应的位次为195178。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南林业大学 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 501 | 146167 | ||
邯郸学院 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | (中外合作办学)(合作方:波兰华沙生态与管理大学;单列专业。只招英语语种考生,且要求高考英语单科成绩不低于80分) | 416 | 294822 |
保定学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 493 | 159343 | ||
河海大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | (办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 595 | 27214 | |
厦门理工学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 511 | 130195 | ||
大连理工大学 | (盘锦校区) | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | (办学地点:大连理工大学盘锦校区;非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 610 | 17519 |
长治学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | (办学地点:长治学院北校区) | 426 | 277048 | |
辽宁大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | (办学地点:沈阳崇山校区;色盲、色弱慎报。身体能适应实验室工作要求) | 592 | 29369 | |
河南农业大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | 532 | 97837 | ||
安康学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 470 | 198702 | ||
哈尔滨学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 472 | 195178 | ||
浙江水利水电学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | (大一大二就读于南浔校区,大三大四就读于杭州校区。)办学地点:湖州市南浔校区) | 502 | 144581 | |
武夷学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 405 | 314080 | ||
沈阳大学 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 501 | 146167 | ||
石家庄学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 477 | 186562 | ||
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | 533 | 96379 | ||
内蒙古科技大学 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 485 | 172731 | ||
台州学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 512 | 128582 | ||
淮北师范大学 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 462 | 212758 | ||
南京信息工程大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | 592 | 29369 | ||
辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | (办学地点:阜新校区中华路校园) | 541 | 84991 | |
太原科技大学 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | (办学地点:南校区) | 504 | 141292 | |
河北环境工程学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 465 | 207458 | ||
中国地质大学(北京) | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | 602 | 22336 | ||
沈阳师范大学 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 468 | 202264 | ||
四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | (办学地点:四川农业大学成都校区) | 587 | 33383 | |
苏州科技大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | (办学地点:石湖校区) | 565 | 55035 | |
平顶山学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 475 | 190019 | ||
湖南工业大学 | 理科 | 本一批 | 环境生态工程 | 522 | 112738 | ||
青海理工学院 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程 | 473 | 193459 |
环境生态工程是一个崭新的专业,是在环境工程以及生态工程的基础上,通过不断与其他学科交叉而诞生的专业,是用生态学的原理、工程学手段来防治污染、保护环境的一门技术科学。生态工程是在20世纪60年代全球生态危机爆发和人们寻求解决对策并对资源环境进行保护的背景下产生的。环境工程早在1960年就被提出,并得到了丰富的发展和建设,主要侧重于运用有关科学原理解决污染问题。生态工程与环境工程,在未来的发展中结成密切的伙伴关系是必然的趋势。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告