专为高三考生提供有价值的资讯
在本科和专科的院校中,有不少地理信息科学专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:成都理工大学录取分数线为590分;山东农业大学录取分数线为592分;内蒙古师范大学录取分数线为386分;浙江师范大学录取分数线为622分;江西农业大学录取分数线为594分;浙江农林大学录取分数线为600分等。其实除了录取分数线外,选择地理信息科学专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
内蒙古师范大学 | 3 | 地理信息科学 | 386 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 41 | 地理信息科学 | 464 |
华北科技学院 | 1D | 地理信息科学 | 475 |
南宁理工学院 | 24 | 地理信息科学 | 479 |
黑龙江工程学院 | 14 | 地理信息科学 | 483 |
邢台学院 | 0M | 地理信息科学 | 491 |
商丘师范学院 | 42 | 地理信息科学 | 499 |
辽宁工程技术大学 | 11 | 地理信息科学 | 506 |
伊犁师范大学 | 28 | 地理信息科学 | 506 |
白城师范学院 | 15 | 地理信息科学 | 509 |
兰州城市学院 | 8 | 地理信息科学 | 511 |
长春师范大学 | 7 | 地理信息科学 | 516 |
河南城建学院 | 8 | 地理信息科学 | 517 |
邯郸学院 | 31 | 地理信息科学 | 521 |
新疆农业大学 | 24 | 地理信息科学 | 521 |
山西师范大学 | 13 | 地理信息科学 | 522 |
通化师范学院 | 4 | 地理信息科学 | 522 |
湖南城市学院 | 5 | 地理信息科学 | 523 |
惠州学院 | 2 | 地理信息科学 | 524 |
宝鸡文理学院 | 6 | 地理信息科学 | 526 |
安顺学院 | 5 | 地理信息科学 | 527 |
山西工程技术学院 | 1 | 地理信息科学 | 527 |
吉林建筑大学 | 26 | 地理信息科学 | 529 |
北华航天工业学院 | 4 | 地理信息科学 | 530 |
哈尔滨师范大学 | 8W | 地理信息科学 | 530 |
石家庄学院 | 42 | 地理信息科学 | 530 |
洛阳师范学院 | 9 | 地理信息科学 | 531 |
唐山师范学院 | 47 | 地理信息科学 | 533 |
山西农业大学 | 10 | 地理信息科学 | 538 |
吉林师范大学 | B3 | 地理信息科学 | 539 |
江苏第二师范学院 | 3 | 地理信息科学 | 542 |
广西师范大学 | 19 | 地理信息科学 | 545 |
河北地质大学 | 20 | 地理信息科学 | 550 |
桂林理工大学 | 12 | 地理信息科学 | 555 |
聊城大学 | 10 | 地理信息科学 | 555 |
辽宁师范大学 | A3 | 地理信息科学 | 556 |
鲁东大学 | 15 | 地理信息科学 | 556 |
河北工程大学 | 2 | 地理信息科学 | 561 |
西北师范大学 | 34 | 地理信息科学 | 562 |
兰州交通大学 | 20 | 地理信息科学 | 563 |
天津师范大学 | 46 | 地理信息科学 | 563 |
新疆师范大学 | 40 | 地理信息科学 | 566 |
西南科技大学 | 17 | 地理信息科学 | 566 |
昆明理工大学 | 7 | 地理信息科学 | 567 |
安徽师范大学 | 27 | 地理信息科学 | 568 |
湖南文理学院 | 6 | 地理信息科学 | 572 |
河北师范大学 | 59 | 地理信息科学 | 572 |
哈尔滨学院 | 12 | 地理信息科学 | 574 |
安徽科技学院 | 4 | 地理信息科学 | 578 |
安徽建筑大学 | 10 | 地理信息科学 | 579 |
阜阳师范大学 | 6 | 地理信息科学 | 580 |
浙江水利水电学院 | 10 | 地理信息科学 | 581 |
东北林业大学 | 3 | 地理信息科学 | 581 |
成都信息工程大学 | 12 | 地理信息科学 | 581 |
长沙理工大学 | 15 | 地理信息科学 | 582 |
衡阳师范学院 | 28 | 地理信息科学 | 586 |
赣南师范大学 | 19 | 地理信息科学 | 588 |
四川师范大学 | 38 | 地理信息科学 | 589 |
西南石油大学 | 20 | 地理信息科学 | 589 |
成都理工大学 | 23 | 地理信息科学 | 590 |
天津城建大学 | 21 | 地理信息科学 | 592 |
山西财经大学 | 30 | 地理信息科学 | 592 |
山东农业大学 | 3 | 地理信息科学 | 592 |
华中农业大学 | 8 | 地理信息科学 | 592 |
西安科技大学 | 5 | 地理信息科学 | 593 |
江西理工大学 | 26 | 地理信息科学 | 594 |
江西农业大学 | 24 | 地理信息科学 | 594 |
南京林业大学 | 8 | 地理信息科学 | 595 |
杭州师范大学 | 34 | 地理信息科学 | 598 |
南通大学 | 24 | 地理信息科学 | 598 |
浙江农林大学 | 17 | 地理信息科学 | 600 |
苏州科技大学 | 24 | 地理信息科学 | 601 |
首都师范大学 | 15 | 地理信息科学 | 605 |
湖南科技大学 | 60 | 地理信息科学 | 609 |
新疆大学 | 20 | 地理信息科学 | 615 |
中国地质大学 | 20 | 地理信息科学 | 617 |
浙江师范大学 | 51 | 地理信息科学 | 622 |
长安大学 | 29 | 地理信息科学 | 625 |
中国地质大学(北京) | 13 | 地理信息科学 | 635 |
云南大学 | 23 | 地理信息科学 | 635 |
武汉理工大学 | 16 | 地理信息科学 | 638 |
河海大学 | 25 | 地理信息科学 | 640 |
西北农林科技大学 | 10 | 地理信息科学 | 642 |
湖南师范大学 | 32 | 地理信息科学 | 644 |
北京林业大学 | 4 | 地理信息科学 | 645 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
地理信息科学专业原名地理信息系统专业(GeographicInformationSystem或Geo-Informationsystem或GIS)2012在教育部日前印发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,在地理科学类专业中,地理信息系统专业已改为地理信息科学专业。研究地理信息采集、分析、存储、显示、管理、传播与应用,及研究地理信息流的产生、传输和转化规律的一门科学。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告